FPl. | Name | Club | Nation | Points | P1 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinga KESZEI / . . | HKA | HUN | 13.20 | 1 | 1 |
2 | Eszter NOVÁK / . . | SOI | HUN | 12.57 | 2 | 2 |
3 | Nikoletta Zsófia TÓTH / . . | SOI | HUN | 11.28 | 3 | 3 |
4 | Virág NÉMETH / . . | HKA | HUN | 9.91 | 4 | 4 |
5 | Fanni Zsófia TOMSA | SOI | HUN | 8.74 | 6 | 5 |
6 | . . / Viktor VARSÁNYI | /SOI | HUN | 7.99 | 5 | 6 |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08