No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Kíra ANDRASIK | JORD | HUN |
2 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN |
3 | Rita KELLER | JKOR | HUN |
4 | Karolin KORMÁNY | MAC | HUN |
5 | Lilla KOVÁCS | VAS | HUN |
6 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | HUN |
7 | Liliána PITTIA | VAS | HUN |
8 | Sára SONKOLY | SZIG | HUN |
9 | Liliána SOÓS | PSE | HUN |
10 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | HUN |
11 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN |
12 | Flóra TORBÁGYI | PSE | HUN |
13 | Zoé VIOLA | HKA | HUN |
14 | Boglárka ZHANG | PSE | HUN |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08