FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 43.77 | 1 |
2 | Boglárka ZHANG | PSE | HUN | 42.25 | 2 |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 40.30 | 3 |
4 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 35.92 | 4 |
5 | Kíra ANDRASIK | JORD | HUN | 34.29 | 5 |
6 | Rita KELLER | JKOR | HUN | 31.65 | 6 |
7 | Liliána PITTIA | VAS | HUN | 31.44 | 7 |
8 | Flóra TORBÁGYI | PSE | HUN | 29.19 | 8 |
9 | Lilla KOVÁCS | VAS | HUN | 28.42 | 9 |
10 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | HUN | 28.38 | 10 |
11 | Karolin KORMÁNY | MAC | HUN | 27.26 | 11 |
12 | Sára SONKOLY | SZIG | HUN | 27.02 | 12 |
13 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | HUN | 26.64 | 13 |
14 | Zoé VIOLA | HKA | HUN | 18.06 | 14 |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08