FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 34.46 | 1 |
2 | Maja WERNER | JKOR | HUN | 27.15 | 2 |
3 | Antónia VESZELY | SKSE | HUN | 25.41 | 3 |
4 | Anna VARRÓ | SKSE | HUN | 23.54 | 4 |
5 | Lea LAKATOS | PSE | HUN | 23.16 | 5 |
6 | Róza KOVÁCS | HKA | HUN | 18.98 | 6 |
WD | Míra GÁL | JKOR | HUN | ||
WD | Lili SEBES | JKOR | HUN |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08