FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina BELENIKINA | SKSE | HUN | 42.04 | 1 |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | HUN | 36.58 | 2 |
3 | Maja KURIÁN | PSE | HUN | 27.71 | 3 |
4 | Réka KISS | MAC | HUN | 24.43 | 4 |
5 | Boglárka LENGVÁRI | BSSE | HUN | 21.97 | 5 |
6 | Emma PUKA | HKA | HUN | 17.60 | 6 |
WD | Szófia GUTTMAN | JORD | HUN | ||
WD | Hanna ÉLTETŐ | VAS | HUN |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08