Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 43.77 | 20.01 | 23.76 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Boglárka ZHANG | PSE | HUN | 42.25 | 19.55 | 22.70 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 40.30 | 18.52 | 22.28 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 35.92 | 15.69 | 20.23 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Kíra ANDRASIK | JORD | HUN | 34.29 | 16.36 | 17.93 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Rita KELLER | JKOR | HUN | 31.65 | 13.52 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Liliána PITTIA | VAS | HUN | 31.44 | 14.84 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
8 | Flóra TORBÁGYI | PSE | HUN | 29.19 | 11.56 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
9 | Lilla KOVÁCS | VAS | HUN | 28.42 | 12.36 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | HUN | 28.38 | 12.55 | 15.83 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Karolin KORMÁNY | MAC | HUN | 27.26 | 10.58 | 16.68 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Sára SONKOLY | SZIG | HUN | 27.02 | 11.16 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
13 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | HUN | 26.64 | 10.58 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
14 | Zoé VIOLA | HKA | HUN | 18.06 | 7.23 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08