Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsolya KUFFLER | HKA | HUN | 12.13 | 0.00 | 12.13 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Tünde BARTÓK | HKA | HUN | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Tímea CSANAKI | HKA | HUN | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Klaudia CSEH | HKA | HUN | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 1.58 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08