Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | HUN | 3.46 | 0.00 | 6.92 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
2 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | HUN | 2.87 | 0.00 | 5.74 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
3 | Aletta LÁNYI / Balázs PÁL | SOI | HUN | 2.78 | 0.00 | 5.56 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08