Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilla HEGEDŰS | BUDA | 22.19 | 0.00 | 22.19 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Dalma CSÁVÁS-SZALAY | HKA | 20.99 | 0.00 | 20.99 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Dóra MAJER | HKA | 18.04 | 0.00 | 18.54 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
4 | Zsófia TÖRÖK | SOI | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Dóra Izabella VARGA | MJV | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Johanna PÁL | BUDA | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Anna BÖDÖR | HKA | 14.76 | 0.00 | 15.26 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
8 | Szilvia SZUPPINGER | SOI | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021. 04. 01. 0:25