Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca SÁGI | VAS | HUN | 33.82 | 17.36 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Alíz TŐKEY | SKSE | HUN | 30.47 | 12.64 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Virág SZÉKELY | SKSE | HUN | 29.86 | 12.56 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Szofi SEBES | JKOR | HUN | 27.97 | 11.89 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
5 | Gréta GALAMBOS | VAS | HUN | 25.68 | 10.98 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
6 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | HUN | 25.17 | 11.42 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | HUN | 21.79 | 9.16 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022. 03. 13. 19:08